piaskowo ab
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym.
Najniższa cena z 30 dni przed uruchomieniem
obecnej promocji: 5999 zł
powierzchnia użytkowa209.64 m²
powierzchnia zabudowy140.4 m²
powierzchnia netto221.24 m²
kubatura862.44 m³
kąt nachylenia dachu35°
wys. kalenicy8.98 m
min. wymiary działki21x18.8 m
parter
poddasze
przekrój
1.1 wiatrołap | 2,56 m² |
1.2 łazienka | 4,43 m² |
1.3 salon z aneksem kuchennym | 46,37 m² |
1.4 pom. gosp. | 2,68 m² |
1.5 wiatrołap | 2,56 m² |
1.6 łazienka | 4,43 m² |
1.7 salon z aneksem kuchennym | 46,37 m² |
1.8 pom. gosp. | 2,68 m² |
razem: | 112,08 m² |
2.1 komunikacja | 3,51 (3,51) m² |
2.2 pokój | 11,58 (12,63) m² |
2.3 pokój | 15,45 (16,67) m² |
2.4 pokój | 11,04 (12,11) m² |
2.5 łazienka | 7,20 (7,91) m² |
2.6 komunikacja | 3,51 (3,51) m² |
2.7 pokój | 11,58 (12,63) m² |
2.8 pokój | 15,45 (16,67) m² |
2.9 pokój | 11,04 (12,11) m² |
2.10 łazienka | 7,20 (7,91) m² |
razem: | 97,56 m² |
Informacje szczegółowe
Powierzchnia dachu:
246.18 m²
Wysokość ścianki kolankowej:
1.51 m
Strop:
płyta żelbetowa
Pokrycie dachu:
dachówka ceramiczna
Ściany zewnętrzne:
pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne:
pustaki ceramiczne
Typ ogrzewania:
kocioł gazowy
Wskaźnik Ep:
69,75 kWh/(m²·rok)
Inne:
okna połaciowe Velux
Projekty podobne i warianty