osina 44 - lustrzane odbicie
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonego.
powierzchnia użytkowa175.12 m²
+część gospodarcza95.92 m²
powierzchnia zabudowy128.25 m²
powierzchnia netto293.13 m²
kubatura1125.39 m³
kąt nachylenia dachu38°
wys. kalenicy8.86 m
min. wymiary działki21.5x23.95 m
parter
poddasze
piwnica
przekrój
1.1 wiatrołap | 8,48 m² |
1.2 komunikacja | 8,52 m² |
1.3 pokój | 10,72 m² |
1.4 pokój | 11,18 m² |
1.5 salon | 34,14 m² |
1.6 kuchnia | 12,91 m² |
1.7 łazienka | 6,12 m² |
razem: | 92,07 m² |
2.1 komunikacja | 4,68 (11,35) m² |
2.2 komunikacja | 8,69 (8,96) m² |
2.3 pokój | 9,23 (11,53) m² |
2.4 pokój | 9,22 (11,53) m² |
2.5 salon+kuchnia | 29,05 (34,23) m² |
2.6 pokój | 11,22 (13,43) m² |
2.7 łazienka | 5,48 (7,01) m² |
2.8 garderoba | 5,56 (7,10) m² |
razem: | 83,13 m² |
0.1 komunikacja | 5,33 m² |
0.2 kotłownia | 13,80 m² |
0.3 pralnia | 7,99 m² |
0.4 pom. gospodarcze | 49,32 m² |
0.5 piwnica | 9,74 m² |
0.6 piwnica | 9,74 m² |
razem: | 95,92 m² |
Informacje szczegółowe
Powierzchnia dachu:
215.71 m²
Wysokość ścianki kolankowej:
1.26 m
Strop:
płyta żelbetowa
Pokrycie dachu:
dachówka ceramiczna
Ściany zewnętrzne:
pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne:
pustaki ceramiczne
Typ ogrzewania:
kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe
Wskaźnik Ep:
24,99 kWh/(m²·rok)
Projekty podobne i warianty