dęborzyce 15 dwst - lustrzane odbicie
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, z garażem.
powierzchnia użytkowa188.86 m²
+część gospodarcza77.28 m²
powierzchnia zabudowy223.82 m²
powierzchnia netto350.48 m²
kubatura1077.2 m³
kąt nachylenia dachu35°
wys. kalenicy7.99 m
min. wymiary działki32.03x19 m
(z opinią p.poż.)
parter
poddasze
przekrój
1.1 wiatrołap | 8,17 m² |
1.2 spiżarka | 4,13 m² |
1.3 kuchnia | 14,16 m² |
1.4 salon | 35,28 m² |
1.5 komunikacja | 8,63 m² |
1.6 wc | 1,22 m² |
1.7 pokój | 18,91 m² |
1.8 korytarz | 5,19 m² |
1.9 pokój | 14,66 m² |
1.10 łazienka | 7,71 m² |
1.11 korytarz | 3,84 m² |
1.12 pokój | 14,71 m² |
1.13 garaż | 34,92 m² |
1.14 kotłownia | 12,72 m² |
razem: | 184,25 m² |
2.1 komunikacja | 3,78 (3,90) m² |
2.2 łazienka | 9,97 (17,02) m² |
2.3 pokój | 14,28 (21,50) m² |
2.4 pokój | 9,19 (14,27) m² |
2.5 pokój | 15,03 (19,82) m² |
2.6 strych | 12,84 (40,95) m² |
2.7 stryszek | 16,80 (48,72) m² |
razem: | 81,89 m² |
Informacje szczegółowe
Powierzchnia dachu:
380.31 m²
Wysokość ścianki kolankowej:
1 m
Strop:
drewniany
Pokrycie dachu:
blacho-dachówka
Ściany zewnętrzne:
szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną
Ściany wewnętrzne:
szkieletowe drewniane
Typ ogrzewania:
kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe
Instalacje dodatkowe:
instalacja wentylacji mech. z rekuperacją, instalacja solarna
Wskaźnik Ep:
35,92 kWh/(m²·rok)
Inne:
okna połaciowe Fakro
Projekty podobne i warianty